jueves, 18 de diciembre de 2014

Gaceta 40.564: Establecen Escala Especial de Sueldos aplicable a funcionarios del SEBIN

En la Gaceta Oficial N ° 40.564 de Este miércoles 17 de diciembre de 2014, la Presidencia de la República Emitio ONU decreto Mediante el Cual se regula y Establece la Escala Especial de Sueldos APLICABLE un Funcionarios y funcionarias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
A través del Decreto N ° 1.543 se aprueban la Escala Especial de Sueldos Para Los cargos de Funcionarios del SEBIN Por Estructura jerárquica de mérito, categoría de personal, Niveles y Pasos aplicables al Manual Descriptivo de Cargos, de la siguiente Manera:
ESCALA DE SUELDO PERSONAL OPERATIVO
DENOMINACIÓN DEL CARGO PASOS
NIVELES I II III IV V VI VII
DETECTIVE      9.345    10.280    11.821    14.185    16.314    17.945    18.842
SUBINSPECTOR    10.747    11.821    13.595    16.314    18.761    20.824    21.866
INSPECTOR    12.359    13.595    15.634    18.761    21.575    24.164    25.372
INSPECTOR JEFE    14.213    15.634    17.979    21.575    24.811    27.292    30.021
SUBCOMISARIO    15.634    17.197    19.777    23.732    27.292    30.567    32.096
COMISARIO    17.197    18.917    21.755    26.105    30.021    33.624    35.305
COMISARIO JEFE    18.917    20.809    23.930    27.520    31.647    34.812    36.553
COMISARIO GENERAL    20.809    22.890    25.636    28.713    33.020    36.322    38.138
ESCALA DE SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO
DENOMINACIÓN DEL CARGO PASOS
NIVELES I II III IV V VI VII
BACHILLER C      6.165      6.781      7.798      9.358    10.761    11.838    12.429
BACHILLER B      6.473      7.120      8.188      9.826    11.299    12.429    13.051
BACHILLER A      6.796      7.476      8.597    10.317    11.864    13.051    13.703
TECNICO C      7.476      8.224      9.457    11.349    13.051    14.356    15.074
TECNICO B      8.224      9.046    10.403    12.483    14.356    15.792    16.581
TECNICO A      9.046      9.951    11.443    13.732    15.792    17.371    18.239
PROFESIONAL C    10.132    11.145    12.816    15.380    17.687    19.455    20.428
PROFESIONAL B    11.550    12.705    14.611    17.533    20.163    22.179    23.288
PROFESIONAL A    13.513    14.865    17.094    20.513    23.590    25.949    27.247
ESCALA DE SUELDO PERSONAL ALTO NIVEL
DENOMINACIÓN DEL CARGO PASOS
NIVELES I II III IV V VI VII
COORDINADOR / JEFE DE REGIÓN    14.256    15.680    18.032    21.640    24.884    27.372      2.840
ADJUNTO AL DIRECTOR DE LINEA / ASISTENTE AL DIRECTOR GENERAL    15.680    17.248    19.836    22.812    26.232    28.856    30.300
DIRECTOR DE LINEA    17.248    18.972    20.872    24.000    27.600    30.360    31.880
SECRETARIO GENERAL    18.972    20.872    22.960    26.400    29.040    31.072    32.316
SUBDIRECTOR GENERAL    19.924    21.916    24.104    27.720    30.492    32.016    33.300
DIRECTOR GENERAL    21.916    24.108    26.514    30.492    33.541    35.218    36.630
Asimismo el SEBIN podrá establecer en base a los resultados de la evaluación de desempeño de los resultados y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, incentivos a la eficiencia y calidad de los servicios que prestan.
Quedan excluidos de la aplicación de decreto el personal contratado y obrero de que preste servicio en el organismo de inteligencia.

Por otra parte se indica que la Escala Especial de Sueldos entró en vigencia desde el pasado 01 de diciembre de 2014, y que quedan encargados de la aplicación del presente decreto el Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros del Poder Popular para Economía, Finanzas y Banca Pública.

FUENTE: http://www.finanzasdigital.com

LEA...